Indicatoren
Indicator | Wet/LBHM | Laatste | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Vestigingen (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar) | Wettelijk | 2021 | 125,2 | 116 | 131,8 |
Functiemenging (%) | Wettelijk | 2021 | 53,0 | 53,2 | |
Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar) | Wettelijk | 2021 | 796,4 | 793 | 809,7 |
Netto arbeidsparticipatie (%) | Wettelijk | 2020 | 69,4 | 67,9 | nnb |
Demografische druk (%) | Wettelijk | 2021 | 71,4 | 71,6 | 71,5 |
Omvang fijn en grof Huishoudelijk restafval (kg) | Wettelijk | 2020 | 213 | 100 | nnb |
Hernieuwbare elektriciteit (%) | Wettelijk | 2020 | 1,7 | # | nnb |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.