Balans
Gecomprimeerde balans
ACTIVA | 31-dec | 31-dec | ||
---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | ||
Immateriële vaste activa | 1.746 | 1.711 | ||
Materiële vaste activa | 195.958 | 190.379 | ||
Financiële vaste activa | 4.332 | 3.690 | ||
Totaal vaste activa | 202.035 | 195.780 | ||
Voorraden | 7.832 | 7.068 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 17.603 | 14.848 | ||
Liquide middelen | 24 | 757 | ||
Overlopende activa | 7.097 | 10.945 | ||
Totaal vlottende activa | 32.556 | 33.619 | ||
Totaal activa | 234.591 | 229.398 | ||
PASSIVA | 31-dec | 31-dec | ||
(Bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | ||
Eigen vermogen | 39.200 | 39.178 | ||
Voorzieningen | 5.932 | 6.113 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 160.079 | 156.356 | ||
Totaal vaste passiva | 205.211 | 201.648 | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 16.503 | 17.056 | ||
Overlopende passiva | 12.877 | 10.695 | ||
Totaal vlottende passiva | 29.379 | 27.751 | ||
Totaal passiva | 234.590 | 229.398 |
Vaste activa
Balans per 31 december 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA | 31-dec | 31-dec | ||
(Bedragen x € 1.000) | 2020 | 2020a | 2021 | 2021a |
Immateriële vaste activa | 1.746 | 1.711 | ||
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | - | - | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | - | - | ||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.746 | 1.711 | ||
Materiële vaste activa | 195.958 | 190.379 | ||
- Investeringen met een economisch nut: | - | - | ||
- In erfpacht uitgegeven gronden | 14.561 | 13.611 | ||
- Overige investeringen met een economisch nut | 94.261 | 92.652 | ||
- investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan | 54.905 | 54.285 | ||
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 32.230 | 29.831 | ||
Financiële vaste activa | 4.332 | 3.690 | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
* Deelnemingen | 642 | 1.461 | ||
* Overige verbonden partijen | 849 | - | ||
- Leningen aan: | ||||
* Overige verbonden partijen | 30 | |||
* Woningbouwcorporaties | 2.743 | 2.153 | ||
- Overige langlopende leningen | 98 | 47 | ||
Totaal vaste activa | 202.035 | 195.780 | ||
Totaal activa | 234.590 | 229.398 |
Vlottende activa
VLOTTENDE ACTIVA | 31-dec | 31-dec | ||
---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | ||
Voorraden | 7.832 | 7.068 | ||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 3.591 | 2.779 | ||
- Gereed product en handelsgoederen | 4.241 | 4.290 | ||
- Vooruitbetalingen | 0 | 0 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 17.603 | 14.848 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 10.235 | 9.216 | ||
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 0 | 0 | ||
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 29 | 52 | ||
- Overige vorderingen | 7.339 | 5.580 | ||
Liquide middelen | 24 | 757 | ||
- Kassaldi | 24 | 25 | ||
- Banksaldi | 0 | 732 | ||
Overlopende activa | 7.097 | 10.945 | ||
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | ||||
* Europese overheidslichamen | 0 | 0 | ||
* Het Rijk | 340 | 0 | ||
* Overige Nederlandse overheidslichamen | 635 | 0 | ||
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van | 6.121 | 10.945 | ||
Totaal vlottende activa | 32.556 | 33.619 | ||
Totaal activa | 234.590 | 229.398 |
Vaste passiva
VASTE PASSIVA | 31-dec | 31-dec | ||
---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | ||
Eigen vermogen | 39.200 | 39.178 | ||
- Algemene reserve | 3.374 | 1.908 | ||
- Bestemmingsreserves | 29.373 | 28.850 | ||
- Gerealiseerde resultaat | 6.453 | 8.420 | ||
Voorzieningen | 5.932 | 6.113 | ||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 0 | 0 | ||
- Egalisatievoorzieningen | 1.986 | 2.192 | ||
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 3.946 | 3.921 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 160.079 | 156.356 | ||
- Onderhandse leningen van: | ||||
* Uitgaande obligaties | 23.000 | 15.000 | ||
* Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 84.686 | 89.101 | ||
* Overige binnenlandse sectoren | 40.000 | 40.000 | ||
* Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 10.000 | 10.000 | ||
- Waarborgsommen | 2.393 | 2.255 | ||
Totaal vaste passiva | 205.211 | 201.648 | ||
Totaal passiva | 234.590 | 229.398 |
Vlottende passiva
VLOTTENDE PASSIVA | 31-dec | 31-dec | ||
---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 16.503 | 17.056 | ||
- Kasgeldleningen | 5.000 | 5.000 | ||
- Banksaldi | 759 | 0 | ||
- Overige schulden | 10.744 | 12.056 | ||
Overlopende passiva | 12.877 | 10.695 | ||
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde Verplichtingen van vergelijkbaar volume | 5.620 | 5.000 | ||
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen | ||||
* Europese overheidslichamen | 0 | 0 | ||
* Het Rijk | 6.406 | 5.118 | ||
* Overige Nederlandse overheidslichamen | 393 | 338 | ||
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren | 457 | 239 | ||
Totaal vlottende passiva | 29.379 | 27.751 | ||
Totaal passiva | 234.590 | 229.398 |
Gewaarborgde geldleningen/Garantstellingen
Gewaarborgde geldleningen/Garantstellingen | 31-dec | 31-dec | ||
---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 163.115 | 156.532 | ||
Garantstellingen | 120.210 | 119.037 |