Voorraden | Boekwaarde | Reclassificatie | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|
Onderhanden werk: | ||||
* bouwgronden in exploitatie | 3.591 | 3.591 | 2.779 | |
Totaal onderhanden werk | 3.591 | 3.591 | 2.779 | |
Gereed product en handelsgoederen | 4.241 | 4.241 | 4.290 | |
Vooruitbetalingen | 0 | 0 | ||
Totaal | 7.832 | 0 | 7.832 | 7.068 |
Onderhanden werk
In de post onderhanden werk bouwgronden in exploitatie is de boekwaarde van deze bouwgronden opgenomen na aftrek van de eventuele verliesvoorzieningen.
Gereed product en handelsgoederen
In de post Gereed product en handelsgoederen is de boekwaarde opgenomen van panden waarvan de gemeente niet de intentie heeft deze structureel te exploiteren. Deze panden, ook wel geclassificeerd als Eigendommen Niet voor de Openbare dienst Bestemd (ENOB)-panden heeft de gemeente tijdelijk in bezit en zullen binnen niet al te lange termijn worden opgenomen in ruimtelijke plannen of worden verkocht.
Verloopoverzicht: Onderhanden werk
Onderhanden werk | Boekwaarde | Uit- | Inkom- | Rente | Winstneming/ | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 | ||||
Verliesvoorziening grond- en | 0 | 0 | ||||
Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouwgronden in Exploitatie | 12.014 | 442 | 1.204 | 141 | -173 | 11.566 |
Verliesvoorziening BIE | -8.423 | 196 | -168 | -8.787 | ||
Totaal Bouwgronden in exploitatie | 3.591 | 442 | 1.400 | -27 | -173 | 2.779 |
Totaal voorraad | 3.591 | 442 | 1.400 | -27 | -173 | 2.779 |
In paragraaf Grondbeleid worden de Bouwgronden in exploitatie toegelicht.
Gereed product en handelsgoederen (voorraden) | Boekwaarde | Reclassi-ficatie | Boekwaarde 1-1-2021 | Inves- | Desinves-teringen | Afschrij- | Bijdr. van derden | Afwaar- | Balanswaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eigen verklaringen CBR | 14 | 14 | 2 | 0 | 13 | ||||
gereed product/handelsgoederen: grond | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
gereed product/handelsgoederen: panden | 4.227 | 4.227 | 168 | 118 | 0 | 4.277 | |||
Totaal | 4.241 | 0 | 4.241 | 168 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4.290 |
Binnen het project Oud IJmuiden is van Zeehaven IJmuiden het recht van erfpacht van een pand aangekocht. Dit recht van erfpacht is via een ABC-constructie direct doorverkocht aan de bouwontwikkelaar. Deze transactie is opgenomen in de kolom investeringen en desinvesteringen bij gereed product/handelsgoederen: panden. Daarnaast zijn investeringen gedaan in het pand Lange Nieuwstraat 751-753 ten behoeve van Sluis.