Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Onderwerp | B/L | Begroot | Gew. | Realisatie | Toelichting | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
Ondernemenden duurzaam Velsen | ||||||
Winkelloods | L | 0 | 126 | 16 | Dekking reserve winkelfonds Velsen | 2e Burap 2021 |
Impulsprojecten | L | 360 | 752 | 664 | Dekking Visie op Velsen | 1e Burap 2021 |
Bijdrage kosten BIZ Middenhavengebied | L | 10 | 0 | 10 | Dekking reserve Parkmanagement Middenhavengebied | Begr.2021 |
Dotatie egalisatie 2021 | B | 0 | 0 | 410 | Dotatie reserve afvalstoffenheffing | Begr 2021 |
Maatschappelijk Vastgoed in Velsen | L | 200 | 72 | Extra kosten i.h.k.v. maatsch. vastgoed opgave. | 1e Burap 2021 | |
Dekking kosten maatschapp. Vastgoed | B | 200 | 200 | Dekking Visie op Velsen | 1e Burap 2021 | |
Resultaatsbestemming ODIJ | B | 87 | 87 | Positief saldo door corona | 1e Burap 2021 | |
Invulling bezuinigingstaakstelling | L | 37 | 87 | 37 | Taakstelling ODIJ 2021 | 1e Burap 2021 |
Vrijval recreatieschap | L | -53 | 0 | Lagere lasten door vrijval | 2e Burap 2021 | |
Minder toeristenbelasting | B | -380 | -617 | Minder toerisme door coronamaatregelen | 1e Burap 2021 | |
Vitaal en sociaal Velsen | ||||||
Dekking tekort uitkeringen | L | 17 | 0 | 0 | Dekking reserve Participatie | Begr.2021 |
Dotatie 2018/2019 | L | 102 | -50 | 28 | Dekking reserve Schuldenfonds jongeren | 2e Burap 2021 |
Dekking tekort jeugd | L | 539 | 0 | 390 | Dekking reserve Sociaal domein | Begr.2021 |
Intensivering instroom | L | 436 | 50 | 318 | Dekking reserve Statushouders | Begr.2021 |
Verhoging Sociaal Culturele infrastructuur | L | 0 | 328 | 72 | Dekking reserve Visie op Velsen | 1e Burap 2021 |
TOZO regeling en uitvoering | B | 3100 | 3.370 | Uitvoering TOZO regeling | 1e Burap 2021 | |
TOZO regeling en uitvoering | L | 3100 | 3414 | Uitvoering TOZO regeling | 1e Burap 2021 | |
TONK regeling | B | 850 | 850 | Uitvoering TONK regeling | 1e Burap 2021 | |
TONK regeling | L | 850 | 150 | Uitvoering TONK regeling | 1e Burap 2021 | |
Extra begeleiding kwetsbare groepen | B | 292 | 292 | Effect corona op kwetsbare groepen | 1e Burap 2021 | |
Extra begeleiding kwetsbare groepen | L | 292 | 0 | Effect corona op kwetsbare groepen | 1e Burap 2021 | |
Minder inkomsten zwembad | B | -250 | -325 | Door coronasluiting minder baten | 1e Burap 2021 | |
Voorschoolse voorziening peuters | B | 18 | 18 | Extra geld voor ondersteuning jongeren | 1e Burap 2021 | |
Voorschoolse voorziening peuters | L | 18 | 18 | Extra geld voor ondersteuning jongeren | 1e Burap 2021 | |
Resultaatsbestemming Veilig Thuis | L | -102 | -102 | Positief resultaat VRK | 1e Burap 2021 | |
Invulling bezuinigingstaakstelling Jeugdhulp | L | 102 | 102 | Inzet resultaat VRK voor taakstelling | 1e Burap 2021 | |
Aanpak Dak en thuisloosheid | B | 32 | 32 | Aanpak Dak en thuisloosheid | 1e Burap 2021 | |
Aanpak Dak en thuisloosheid | L | 32 | 0 | Aanpak Dak en thuisloosheid | 1e Burap 2021 | |
Gezond in de stad | B | 12 | 12 | Gezond in de stad | 1e Burap 2021 | |
Gezond in de stad | L | 12 | 12 | Gezond in de stad | 1e Burap 2021 | |
Maatschappelijke begeleiding statushouders | B | 59 | 59 | Sept circ 2020 Maatschappelijke begeleiding statusthouders | 1e Burap 2021 | |
Maatschappelijke begeleiding statushouders | L | 59 | 59 | Sept circ 2020 Maatschappelijke begeleiding statusthouders | 1e Burap 2021 | |
Spec. uitkering kinderopvangtoeslag | B | 16 | 37 | Bijdrage rijk kinderopvangtoeslagaffaire | 1e Burap 2021 | |
Uitgaven kinderopvangtoeslagaffaire | L | 16 | 44 | Kosten gemaakt inzake kinderopvangt. | 1e Burap 2021 | |
Lokaal sportakkoord | L | 40 | 40 | Extra inzet op sport en beweging | 1e Burap 2021 | |
Lokaal sportakkoord middelen Rijk | L | -40 | -40 | Compensatie rijk lokaal sporta akkoord | 1e Burap 2021 | |
Resultaat IJmond Werkt | B | 557 | 557 | Terugbetaling aan deelnemers Ijmond werkt | 1e Burap 2021 | |
Stijging aanvragen bijstand | L | 75 | 75 | Extra personele inzet i.v.m. stijging | 1e Burap 2021 | |
Lagere huurinkomsten de Spil | B | -26 | -26 | Mutatie vastgoed | 2e Burap 2021 | |
Jeugdhulp toename zorggebruik | L | 515 | 515 | Toename aantal zorgtrajecten | 2e Burap 2021 | |
Jeugdhulp incidentele kosten 2021 | L | 154 | 157 | Niet begrote nafacturatie instellingen | 2e Burap 2021 | |
Financiële bijdrage Levvel5 | L | 850 | 696 | Bijdrage Velsen aan herstelmaatregelen | 2e Burap 2021 | |
Niet realiseren taakstelling Jeugdhulp | L | 2000 | 2.000 | Taakstelling op jeugdzorg niet gerealiseerd | 2e Burap 2021 | |
Verminderen bijdrage ontm.in de wijk | L | 25 | 25 | Bezuiniging op subsidiebudgetten | 2e Burap 2021 | |
Extra inzet coördinatie dossier indust en gez. | L | 35 | 6 | Extra inzet rol strategisch adviseur | 2e Burap 2021 | |
Wonen en leven in Velsen | ||||||
Vrijval activering voertuigen | L | 99 | 250 | 232 | Dekking reserve Voertuigen | 1e Burap 2021 |
Projecten reserve visie op Velsen | L | 30 | 436 | 102 | Dekking reserve Visie Velsen | 1e Burap 2021 |
Bijdrage 2021 egalisatiereserve riolering | L | 110 | 0 | 294 | Dekking reserve Riolering | Begr.2021 |
Egalisatie hondenoverlast | L | 23 | 0 | 0 | Dekking reserve hondenoverlast | Begr.2021 |
Dynamische verlichting Dammerswerg | L | 0 | 50 | 0 | Dekking reserve Openbare ruimte | 1e Burap 2021 |
Pont-Park (2021-2024) | B | 0 | 125 | 125 | Dotatie reserve Stedelijke vernieuwing | Begr.2021 |
Subs.reg.collectieve energieprojecten | L | 345 | 160 | 140 | Dekking reserve Stedelijke vernieuwing | 1e Burap 2021 |
Vergunningen | B | -60 | -81 | Lagere baten ivm sluiting corona | 1e Burap 2021 | |
Lokale Cultuur | B | 383 | 383 | Middelen ten behoeve van lokale cultuur sector | 1e Burap 2021 | |
Lokale Cultuur | L | 383 | 158 | Middelen ten behoeve van lokale cultuur sector | 1e Burap 2021 | |
Verlaging budget wijkgericht werken | L | 21 | 21 | Lastenverlaging | 2e Burap 2021 | |
Overschot jaarstukken 2020 | B | 313 | 313 | Middelen decembercirculaire | 2e Burap 2021 | |
Aanleg voetpad Molletstraat | L | 20 | 20 | 0 | Beleidsimpuls voetpad Molletstraat | 1e Burap 2021 |
Vervanging voertuigen | B | 250 | 250 | Vrijval vanwege activering voertuigen | 1e Burap 2021 | |
Burger en bestuur | ||||||
Egalisatie kosten verkiezingen | L | 21 | 0 | Dekking reserve Verkiezingen | Begr.2021 | |
Dotatie Reserve FLO | B | 310 | 275 | 585 | Dotatie Reserve FLO | Begr.2021 |
FLO kosten 2021 | L | 471 | 249 | 720 | Dekking reserve FLO | 2e Burap 2021 |
Projecten reserve visie op Velsen | L | 204 | 57 | Dekking reserve Visie op Velsen | 1e Burap 2021 | |
Verkiezingen coronaproof | B | 90 | 90 | middelen ten behoeve van gemr. Verkiez | 1e Burap 2021 | |
Verkiezingen coronaproof | L | 90 | 84 | middelen ten behoeve van gemr. Verkiez | 1e Burap 2021 | |
Lagere inkomsten leges huwelijken. | B | -70 | -81 | Minder inkomsten ivm uitstel huwelijken | 1e Burap 2021 | |
Kwijtschelden sportgebruikers huur sportaccommodaties Q1 en Q2 | B | -348 | -304 | Minder huurinkomsten door kwijtschelding | 1e Burap 2021 | |
Vergoeding rijk kwijtgescholden huur | B | 226 | 237 | Compensatie rijk kwijtschelding huur | 1e Burap 2021 | |
Pilot Jeudboa | B | 80 | 80 | Incidentele bijdrage Rijk | 1e Burap 2021 | |
Pilot Jeudboa | L | 80 | 80 | Incidentele bijdrage Rijk | 1e Burap 2021 | |
Uitvoeringskosten project gebruikersoppervlakte | L | 139 | 140 | Extra lasten project GO | 1e Burap 2021 | |
Dwangsom WABO | B | 260 | 260 | Incidenteel voordeel door opgelegde dwangsom | 2e Burap 2021 | |
Programma Samenspel | L | 85 | 11 | Eenmalig geoormerkte bijdrage | 1e Burap 2021 | |
Dekking programma Samenspel | B | 85 | 85 | Dekking reserve Visie op Velsen | 1e Burap 2021 | |
Resultaat VRK | B | 29 | 29 | Resultaatsbestemming Veiligheidsregio | 1e Burap 2021 | |
Werving-inhuur boa’s | L | 97 | 116 | Extra Inhuur BOA | 1e Burap 2021 | |
Extra kosten management VTH | L | 75 | 63 | Langere inhuur interimmanager | 1e Burap 2021 | |
Niet behaalde bezuiniging Dierenwelzijn | L | 23 | 26 | Beoogde bezuiniging niet gerealiseerd | 2e Burap 2021 | |
Financiën en organisatie | ||||||
Wijziging MJOP sport | L | 19 | 216 | 0 | Dekking reserve Sportaccommodaties | 2e Burap 2021 |
lagere kosten groot onderhoud | B | 352 | 407 | Dotatie reserve Sportaccommodaties | 2e Burap 2021 | |
Corr. Kostenplaats | L | 1.640 | -1.640 | 0 | Dekking reserve Visie Velsen | |
Toevoeging saldo 2e Burap | B | 0 | 41 | 41 | Toevoeging Algemene reserve | 2e Burap 2021 |
Onttrekkingsaldo 1e Burap/Begrotingssaldo | L | 2.313 | 1.187 | 3.500 | Onttrekking algemenereserve | Begr.2021/ 1e Burap 2021 |
Dekking div. budgetten | B | 0 | 3.023 | 3.023 | Diverse beleidsactiviteiten uit 2021 | Bestedingsvoorstel |
ICT outsourcing | L | 543 | 543 | Benodigde extra incidentele middelen | 1e Burap 2021 | |
Extra capaciteit burger en bestuur | L | 80 | 80 | Burgerzaken en bedrijfsvoering extra uitg. | 2e Burap 2021 | |
Compensatie kwijtschelding huur | B | 226 | 226 | Compensatie i.h.k.v. kwijtschelden huur | 1e Burap 2021 | |
Extra inzet juridische capaciteit | L | 68 | 68 | Meer juridische vraagstukken door corona | 1e Burap 2021 | |
Extra inzet comm. en advies veiligheid | L | 140 | 135 | Meer communicatieadvies door corona | 1e Burap 2021 | |
Extra kosten externe accountants | L | 80 | 80 | Meer controle nodig op rijkscompensatie | 1e Burap 2021 | |
Verwachte compensatie Rijk | B | 1.109 | 1.109 | Compensatie Rijk i.h.k.v. coronaeffecten | 1e Burap 2021 | |
Koppeling basisregistraties BAG en WOZ | L | 11 | 13 | kosten niet begrote koppeling BGT | 1e Burap 2021 | |
Vastgoed | L | 120 | 99 | Extra inhuur inzake achterstallig werk | 1e Burap 2021 | |
Vastgoed | B | -120 | -120 | Minder huurinkomsten door verkoop panden | 1e Burap 2021 | |
Inhuur Automatisering | L | 67 | 67 | Extra inhuur vanwege vacatureruimte | 2e Burap 2021 | |
Overschrijding inhuur team informatie | L | 45 | 45 | Extra inhuur vanwege vacatureruimte | 2e Burap 2021 | |
Outsourcing ICT/(applicatie)beheer | L | 45 | 45 | Extra onvoorzien beheer i.v.m. outsourcing | 2e Burap 2021 | |
Licentie en applicatiebeheer | L | 100 | 347 | Extra kosten onderhoud en licenties | 2e Burap 2021 | |
GBO - omzetten naar gebruikersopp | L | 126 | 127 | Aanvullend benodigd projectbudget | 2e Burap 2021 | |
Krappe Arbeidsmarkt | L | 30 | 30 | Extra kosten werving en selectiebureaus | 2e Burap 2021 | |
Aanpassing grondexploitaties nav laatste prospectie | L | 236 | 540 | Actualisatie grondexploitaties | 2e Burap 2021 | |
Dividend deelneming | B | -34 | -49 | Lagere dividendbaten dan verwacht | 2e Burap 2021 | |
Inhuur team advies en projecten | L | 50 | 50 | Extra inhuur door niet ingevulde vacatures | 2e Burap 2021 | |
Algemene uitkering - extra inkomsten Jeugd | B | 1.689 | 1.689 | Extra compensatie Rijk kosten jeugdzorg | 2e Burap 2021 | |
Werkzaamheden zwembad | L | 82 | 82 | Extra gemaakt kosten onderhoud zwembad | 2e Burap 2021 | |
Toevoeging resultaat | L | 22 | Reserve grondexploitatie | |||
Totaal incidentele baten | Baten | 310 | 12.491 | 13.253 | ||
Totaal incidentele lasten | Lasten | 6.592 | 13.421 | 16.895 |
Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Reserve | Toevoeging/onttrekking | Begroot | Gew. | Realisatie | Toelichting | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
Ondernemend en duurzaam Velsen | ||||||
Winkelfonds Velsen | Onttr. | 0 | 126 | 16 | Winkelloods | 2e Burap 2021 |
Visie op Velsen | Onttr. | 360 | 752 | 664 | Impulsprojecten | 1e Burap 2021 |
Reserve Parkmanagement Middenhavengebied | Onttr. | 10 | 0 | 10 | Bijdrage kostenBIZ Middenhavengebied | Begr.2021 |
Afvalstoffenheffing | Toev. | 0 | 0 | 410 | Dotatie egalisatie 2021 | |
Vitaal en sociaal Velsen | ||||||
Participatiewet | Onttr. | 17 | 0 | 0 | Dekking tekort uitkeringen | Begr.2021 |
Schuldenfonds jongeren | Onttr. | 102 | -50 | 28 | Dotatie 2018/2019 | 2e Burap 2021 |
Sociaal domein | Onttr. | 539 | 0 | 390 | Dekking tekort jeugd | Begr.2021 |
Statushouders | Onttr. | 436 | 50 | 318 | Intensivering instroom | Begr.2021 |
Reserve Visie op Velsen | Onttr. | 0 | 328 | 72 | Verhoging Sociaal Cuturele infrastructuur | 1e Burap 2021 |
Wonen en leven in Velsen | ||||||
Res.voertuigen | Onttr. | 99 | 250 | 232 | Vrijval activering voertuigen | 1e Burap 2021 |
Visie op Velsen | Onttr. | 30 | 436 | 102 | 1e Burap 2021 | |
Riolering | Onttr. | 110 | 0 | 294 | Bijdrage 2021 egalisatiereserve riolering | Begr.2021 |
Bestrijding overlast | Onttr. | 23 | 0 | 0 | Egalisatie hondenoverlast | Begr.2021 |
Reserve Onderhoud openbare ruimte | Onttr. | 0 | 50 | 0 | Dynamische verlichting Dammerswerg | 1e Burap 2021 |
Reseve stedelijke vernieuwing | Toev. | 0 | 125 | 125 | Pont-Park (2021-2024) | Begr.2021 |
Reseve stedelijke vernieuwing | Onttr. | 345 | 160 | 140 | Subs.reg.collectieve energieprojecten | 2e Burap 2021 |
Burger en bestuur | ||||||
Verkiezingen | Onttr. | 21 | 0 | Egalisatie kosten verkiezingen | Begr.2021 | |
Reserve FLO | Toev. | 310 | 275 | 585 | Dotatie Reserve FLO | Begr.2021 |
Reserve FLO | Onttr. | 471 | 249 | 720 | FLO kosten 2021 | 2e Burap 2021 |
Reserve Visie op Velsen | Onttr. | 204 | 57 | 1e Burap 2021 | ||
Organisatie en financiën | ||||||
Sportaccommodaties | Onttr. | 19 | 216 | 0 | Wijziging MJOP sport | 2e Burap 2021 |
Sportaccommodaties | Toev. | 352 | 407 | lagere kosten groot onderhoud | 2e Burap 2021 | |
Visie op Velsen | Onttr. | 1.640 | -1.640 | Corr. Kostenplaats | ||
Algemene reserve | Toev. | 0 | 41 | 41 | Toevoeging saldo 2e Burap | 2e Burap 2021 |
Algemene reserve | Onttr. | 2.313 | 1.187 | 3.500 | Onttrekkingsaldo 1e Burap/ Begrotingssaldo | Begr.2021/ 1e Burap 2021 |
Reserve beleidsspeerpunten | Onttr. | 0 | 3.023 | 3.023 | Dekking div. budgetten | Bestedingsvoorstel |
Reserve grondbedrijf | Onttr. | 0 | 0 | 22 | ||
Totaal incidentele onttrekkingen | Onttr. | 6.535 | 5.341 | 9.588 | ||
Totaal incidentele toevoegingen | Toev. | 310 | 793 | 1.568 |