SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa.
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022 | ||||||||
Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
JenV | A12B | Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen | Naam veiligheidsregio | Besteding (jaar T) | Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Veiligheidsregio's | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: A12B/01 | Indicator: A12B/02 | Indicator: A12B/03 | Indicator: A12B/04 | Indicator: A12B/05 | ||||
Veiligheidsregio Kennemerland | € 50.927 | Ja | € 50.927 | Ja | ||||
FIN | B2 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 | Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) | Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3) | |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: B2/01 | Indicator: B2/02 | Indicator: B2/03 | Indicator: B2/04 | Indicator: B2/05 | ||||
€ 0 | 84 | 84 | € 44.213 | € 44.213 | ||||
Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) | Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 | Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22 | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: B2/06 | Indicator: B2/07 | Indicator: B2/08 | ||||||
Nee | Ja | Nee | ||||||
Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | |||||
Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) | Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) | |||||
Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | |||||
Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: B2/09 | Indicator: B2/10 | Indicator: B2/11 | Indicator: B2/12 | |||||
32 | 32 | € 128.433 | € 128.433 | |||||
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) | |||||||
Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | |||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: B2/13 | Indicator: B2/14 | |||||||
Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | |||
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden | Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) | Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten | Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) | |||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | |||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: B2/15 | Indicator: B2/16 | Indicator: B2/17 | Indicator: B2/18 | Indicator: B2/19 | Indicator: B2/20 | |||
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) | Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) | |||||||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | |||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t | |||||||
Indicator: B2/21 | Indicator: B2/22 | |||||||
€ 48.000 | € 48.000 | |||||||
BZK | C32 | Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen | Beschikkingsnummer /naam | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) | Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) | Eindverantwoording (Ja/Nee) |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C32/01 | Indicator: C32/02 | Indicator: C32/03 | Indicator: C32/04 | Indicator: C32/05 | Indicator: C32/06 | |||
1 | SUVIS21-2-02192598 | € 0 | € 0 | Ja | Nee | |||
2 | SUVIS21-01742374 | € 0 | € 0 | Ja | Nee | |||
3 | SUVIS21-2-02192459 | € 0 | € 0 | Ja | Nee | |||
4 | SUVIS21-01721084 | € 0 | € 0 | Ja | Nee | |||
5 | SUVIS21-2-02195521 | € 0 | € 0 | Ja | Nee | |||
6 | SUVIS21-2-02196077 | € 0 | € 0 | Ja | Nee | |||
7 | SUVIS21-2-02196088 | € 0 | € 0 | Ja | Nee | |||
8 | SUVIS21-00867676 | € 0 | € 0 | Nee | wordt niet besteed | Ja | ||
9 | SUVIS21-00868636 | € 0 | € 0 | Nee | wordt niet besteed | Ja | ||
10 | SUVIS21-00868642 | € 249.000 | € 249.000 | Ja | Ja | |||
11 | SUVIS21-00869773 | € 0 | € 0 | Nee | wordt niet besteed | Ja | ||
12 | SUVIS21-00869786 | € 131.485 | € 131.485 | Ja | Ja | |||
13 | SUVIS21-00870125 | € 0 | € 0 | Nee | wordt niet besteed | Ja | ||
14 | SUVIS21-00870132 | € 0 | € 0 | Nee | wordt niet besteed | Ja | ||
BZK | C43 | Regeling reductie energiegebruik woningen | Beschikkingsnummer/naam | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Aantal bereikte woningen | Toelichting | Eindverantwoording (Ja/Nee) |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C43/01 | Indicator: C43/02 | Indicator: C43/03 | Indicator: C43/04 | Indicator: C43/05 | Indicator: C43/06 | |||
RREW2020-00450907 | € 391.379 | € 391.379 | 4.745 | Nee | ||||
BZK | C62 | Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire | Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) | Berekening bedrag uitvoeringskosten | Gederfde opbrengsten | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: C62/01 | Indicator: C62/02 | Indicator: C62/03 | Indicator: C62/04 | |||||
36 | € 5.400 | € 0 | Nee | |||||
OCW | D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicator: D8/01 | Indicator: D8/02 | Indicator: D8/03 | Indicator: D8/04 | |||||
€ 1.312.365 | € 613.434 | € 29.813 | € 346.391 | |||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | |||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: D8/05 | Indicator: D8/06 | Indicator: D8/07 | Indicator: D8/08 | |||||
1 | ||||||||
OCW | D14 | Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld | Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen | Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicator: D14/01 | Indicator: D14/02 | Indicator: D14/03 | Indicator: D14/04 | |||||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: D14/05 | Indicator: D14/06 | Indicator: D14/07 | Indicator: D14/08 | |||||
1 | ||||||||
IenW | E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Overige bestedingen (jaar T) | Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt | Correctie over besteding (t/m jaar T) | Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen |
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | ||||||||
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: E3/01 | Indicator: E3/02 | Indicator: E3/03 | Indicator: E3/04 | Indicator: E3/05 | Indicator: E3/06 | |||
1 | IenM/BSK-2016/125499 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
Kopie beschikkingsnummer | Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) | Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen | Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: E3/07 | Indicator: E3/08 | Indicator: E3/09 | Indicator: E3/10 | Indicator: E3/11 | Indicator: E3/12 | |||
1 | IenM/BSK-2016/125499 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | ||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) |
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | I.1 Participatiewet (PW) | I.1 Participatiewet (PW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G2/01 | Indicator: G2/02 | Indicator: G2/03 | Indicator: G2/04 | Indicator: G2/05 | Indicator: G2/06 | |||
€ 19.586.508 | € 346.941 | € 844.434 | € 1.292 | € 31.953 | € 0 | |||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) | |||
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) | I.7 Participatiewet (PW) | I.7 Participatiewet (PW) | Participatiewet (PW) | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G2/07 | Indicator: G2/08 | Indicator: G2/09 | Indicator: G2/10 | Indicator: G2/11 | Indicator: G2/12 | |||
€ 133.040 | € 60.329 | € 0 | € 426.145 | € 16.738 | € 0 | |||
Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |||||||
Gemeente | ||||||||
Participatiewet (PW) | ||||||||
Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: G2/13 | Indicator: G2/14 | |||||||
€ 0 | Ja | |||||||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021 | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) | Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Bob | Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) onderzoekskosten |
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 | ||||||||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G3/01 | Indicator: G3/02 | Indicator: G3/03 | Indicator: G3/04 | Indicator: G3/05 | Indicator: G3/06 | |||
€ 27.300 | € 13.650 | € 22.060 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) | BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) | BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) | BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | ||||
Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) | |||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: G3/07 | Indicator: G3/08 | Indicator: G3/09 | Indicator: G3/10 | Indicator: G3/11 | ||||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Ja | ||||
SZW | G4 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021 | Welke regeling betreft het? | Besteding (jaar T) levensonderhoud | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) levensonderhoud | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) |
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G4/01 | Indicator: G4/02 | Indicator: G4/03 | Indicator: G4/04 | Indicator: G4/05 | Indicator: G4/06 | |||
1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | € 6.439 | € 0 | € 94.264 | € 65.544 | € 391 | ||
2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | € 8.882 | € 0 | € 44.845 | € 10.500 | € 0 | ||
3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | € 1.509.338 | € 152.535 | € 45.801 | € 8.943 | € 0 | ||
4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | € 950.479 | € 50.628 | € 10.393 | € 0 | € 0 | ||
5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | € 667.992 | € 0 | € 4.764 | € 0 | € 0 | ||
Kopie regeling | Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) | Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: G4/07 | Indicator: G4/08 | Indicator: G4/09 | Indicator: G4/10 | |||||
1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | 0 | 0 | Ja | ||||
2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | 0 | 0 | Ja | ||||
3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | 202 | 19 | Ja | ||||
4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | 255 | 8 | Ja | ||||
5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | 180 | 1 | Ja | ||||
Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T) | Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo | Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T) | ||||||
Aard controle R | Aard controle D2 | Aard controle R | ||||||
Indicator: G4/11 | Indicator: G4/12 | Indicator: G4/13 | ||||||
€ 0 | € 0 | 0 | ||||||
Kopie regeling | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig | Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) | ||||
4 | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: G4/14 | Indicator: G4/15 | Indicator: G4/16 | Indicator: G4/17 | Indicator: G4/18 | ||||
1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | |||||||
2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | |||||||
3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | |||||||
4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | |||||||
5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | |||||||
SZW | G12 | Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) | Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen) | |||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: G12/01 | Indicator: G12/02 | Indicator: G12/03 | ||||||
€ 0 | € 0 | 36 | ||||||
VWS | H4 | Regeling specifieke uitkering stimulering sport | Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) | Totale werkelijke berekende subsidie | ||||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: H4/01 | Indicator: H4/02 | |||||||
€ 615.545 | € 646.687 | |||||||
Activiteiten | Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten | Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: H4/03 | Indicator: H4/04 | Indicator: H4/05 | Indicator: H4/06 | Indicator: H4/07 | Indicator: H4/08 | |||
1 | Onderhoudskosten vastgoed | € 32.456 | € 32.456 | |||||
2 | Onderhoudskosten sport | € 297.911 | € 297.911 | |||||
3 | Dienstverlening derden | € 58.607 | € 58.607 | |||||
4 | Dolfijnzaal | € 68.050 | € 68.050 | |||||
5 | Verduurzaming zwembad | € 1.206 | € 1.206 | |||||
6 | Nadeel mengpercentage | € 188.457 | € 188.457 | |||||
VWS | H8 | Regeling Sportakkoord 2020-2022 | Beschikkingsnummer | Totaal bedrag volgens beschikking | Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) | Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) | Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) | Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) |
Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: H8/01 | Indicator: H8/02 | Indicator: H8/03 | Indicator: H8/04 | Indicator: H8/05 | Indicator: H8/06 | |||
1 | 1033187 | € 170.285 | € 0 | € 90.740 | € 18.150 | € 148.180 | ||
Kopie beschikkingsnummer | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: H8/07 | Indicator: H8/08 | |||||||
1 | 1033187 | Nee | ||||||
VWS | H10 | Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020 | Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee) | Opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee) | Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee) | Toelichting (indien bij indicatoren 01, 02 en 03 Nee is ingevuld is toelichting verplicht) | Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3) |
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: H10/01 | Indicator: H10/02 | Indicator: H10/03 | Indicator: H10/04 | Indicator: H10/05 | Indicator: H10/06 | |||
Ja | Ja | Ja | € 29.125 | € 29.125 | ||||
Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3) | Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4) | Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d) | |||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: H10/07 | Indicator: H10/08 | Indicator: H10/09 | Indicator: H10/10 | Indicator: H10/11 | Indicator: H10/12 | |||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 663.149 | € 663.149 | |||
Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e) | Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: H10/13 | Indicator: H10/14 | Indicator: H10/15 | Indicator: H10/16 | Indicator: H10/17 | ||||
€ 762.007 | € 762.007 | € 762.007 | € 762.007 | Nee | ||||
VWS | H12 | Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken | Besteding (jaar T) | Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee) | Eindverantwoording? (Ja/Nee) | |||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: H12/01 | Indicator: H12/02 | Indicator: H12/03 | ||||||
€ 29.309 | Ja | Nee | ||||||
