Indicatoren
Indicator | Wet/LBHM | Laatste | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners vanaf 18 jaar) | Wettelijk | 2021 | 421,4 | 370 | 363,8 |
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 jr) | Wettelijk | 2020 | 140,1 | 160 | nnb |
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners) | Wettelijk | 2021 | 750 | 699,2 | 700 |
Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (%) | Wettelijk | 2021 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen) | Wettelijk | 2019 | 1,0 | 1,0 | nnb |
Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen) | Wettelijk | 2021 | nnb | 21 | 15 |
Kinderen in uitkeringsgezin (%) | Wettelijk | 2020 | 6% | 8,0% | nnb |
Werkloze jongeren (%) | Wettelijk | 2020 | 2% | 10% | nnb |
Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar) | Wettelijk | 2021 | nnb | 11,6% | 11,9 |
Jongeren met jeugdbescherming (%) | Wettelijk | 2021 | nnb | 1,4% | 1,4% |
Jongeren met jeugdreclassering (%) | Wettelijk | 2021 | nnb | 0,2% | 0,1% |
Niet-sporters (%) | Wettelijk | 2020 | 48,2% | 47% | nnb |
Tevredenheid met sportvoorzieningen (%) | Burgeronderzoek | 2021 | nnb | 71% | 67% |
Inwoners actief in een sportvereniging (%) | Burgeronderzoek | 2021 | nnb | 40% | 44% |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.