Indicatoren
Indicator | Wet/LBHM | Laatste | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Nieuwbouw woningen (aantal per 1.000 woningen) | Wettelijk | 2021 | 6,8 | 3,5 | 5,6 |
Inwoners actief in culturele vereniging (toneel, muziek etc.) (%) | Burgeronderzoek | 2021 | nnb | 11% | 5% |
Inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden (%) | Burgeronderzoek | 2021 | nnb | 63% | |
Inwoners die vaak overlast ervaren door rommel op straat (%) | Veiligheidsmonitor | 2021 | nnb | 8,2% | |
Inwoners die vaak overlast ervaren door parkeerproblemen (%) | Veiligheidsmonitor | 2021 | nnb | 17,7% | |
Inwoners die vaak overlast ervaren vanwege te hard rijden (%) | Veiligheidsmonitor | 2021 | nnb | 20,2% | |
Inwoners die vinden dat wegen, straten etc. goed begaanbaar zijn (%) | Burgeronderzoek | 2021 | nnb | 74% |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.