Indicatoren
Indicator | Wet/LBHM | Laatste | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Beoordeling dienstverlening gemeenten digitaal (schaal 0-10) | Burgeronderzoek | 2021 | nnb | 7 | 6,7 |
Beoordeling dienstverlening gemeenten algemeen (schaal 0-10) | Burgeronderzoek | 2021 | nnb | 6,9 | 6,9 |
Beoordeling dienstverlening gemeente: communicatie en voorlichting (schaal 0-10) | Burgeronderzoek | 2021 | nnb | 7 | 6,8 |
Inwoners die veel overlast ondervinden door rondhangende jongeren (%) | Veiligheidsmonitor | 2021 | nnb | 5,7% | |
Rapportcijfers veiligheid buurt (schaal 0-10) | Veiligheidsmonitor | 2021 | nnb | 7,5 | |
Inwoners die slachtoffer zijn geweest van een delict (excl. cybercrime) (%) | Veiligheidsmonitor | 2021 | nnb | 17,1% | |
Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2021 | 1,4 | 1,1 | 1,4 |
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2021 | 3,7 | 3,9 | 3,6 |
Diefstal uit woning (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2021 | 1,2 | 1,9 | 1,2 |
Vernieling en beschadiging (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2021 | 8,4 | 5,2 | 7,5 |
Verwijzingen Halt (per 1.000 inwoners van 12-17 jaar) | Wettelijk | 2021 | 10 | 15 | 11 |
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen) | Wettelijk | 2020 | 1% | 1,0% | nnb |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.