Indicatoren
Indicator | Wet/LBHM | Laatste | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2020 | 7,2 | ||
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2020 | 6,5 | 6,5 | |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | Wettelijk | 2019 | 210 | ||
Overhead (%) | Wettelijk | 2019 | 11,0 | ||
Woonlasten éénpersoonshuishoudens | Wettelijk | 2021 | 773 | 806 | 817 |
Woonlasten meerpersoonshuishoudens | Wettelijk | 2021 | 805 | 850 | 849 |
Gemiddelde WOZ-waarde (€ 1.000) woningen | Wettelijk | 2021 | 283 | 313 | 305 |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.