Tabel: Kerncijfers
Discipline | Beleidskader | Objecten | Cijfers 2020 | Cijfers 2021 |
---|---|---|---|---|
Wegen | Notitie Wegbeheer 2013-2018 | Wegen, straten en (voet)paden | 333,7 ha | 338,6 ha |
Riolering | VGRP | Riolen | 325,3 km | 325,3 km |
Persleiding | 39,9 km | 39,9 km | ||
Bergbezinkbassins | 4 st | 4 st | ||
(Mini) Gemalen/Drukpompunits | 113 st | 113 st | ||
Drainage | 64,4 km | 64,4 km | ||
IBA’s | 25 st | 25 st | ||
Groen | Groenbeleidsplan | Bomen | 20.651 st | 20.582 st |
Bosplantsoenen | 26,4 ha | 28,4 ha | ||
Gazon | 130,6 ha | 130,6 ha | ||
Hagen | 2,6 ha | 2,8 ha | ||
Ruw gras | 78,3 ha | 78,5 ha | ||
Speeltoestellen | 504 st | 515 st | ||
Water | Baggerplan ‘03 | Watergangen, vijvers | 10,3 ha | 10,3 ha |
Openbare verlichting | Beleidsvisie OV ‘09 | Lichtmasten | 12.882 st | 12.895 st |
Sportaccommodaties | Nota Accommodatiebeleid voor sportief Velsen 2010-2015 | Gymzalen | 10 st | |
Sporthallen | 3 st | |||
Verenigingsgebouwen | 3 st | |||
Zwembad | 1 st | |||
Sportparken/velden | 9/34 st | |||
Tenniscomplexen | 5 st | |||
Gebouwen | Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke accommodaties 2013-2022 | Gemeentelijke gebouwen, opstallen e.d. | 125 | |
*De jaarrekeningcijfers zijn van peildatum maart 2021 |