Tabel: Aanwezige risico's
(Bedragen x € 1 miljoen) | |||||||
Risico's per programma | Risico | I/S | Jaarstukken | Jaarstukken2 | Begroot | Jaarstukken3 | Begroot2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | |||
1. Ondernemend en | Garanties en borgstellingen | I | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
2. Vitaal en Sociaal Velsen | Open einde regelingen | S | 1,8 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Continuïteit zorg | I | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | |
Imagoschade | I | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | |
Garanties en borgstellingen | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Wonen en leven | Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal | S | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | 0,1 |
Wintergladheidsbestrijding | S | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
Projectrisico | I | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | |
Decentralisatie bodemtaken | S | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | |
Garanties en borgstellingen | I | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | |
PFAS | I | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | 0,1 | |
Uitbreiding areaal wegen | I | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | |
4. Burger en bestuur | Omgevingsvergunningen | I | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | |
5. Organisatie en | Algemene Uitkering | S | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,3 |
Stijgende marktrente | S | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
Privacy wetgeving | I | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | |
Invoering Vennootschapsbelasting | S | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | |
Grondexploitaties | S | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | |
Asbest | I | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | |
Garanties en borgstellingen | I | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Cyberaanval/hack | I | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | ||
Coronapandemie | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Totaal gekwantificeerde risico's | 9,0 | 11,3 | 11,4 | 10,7 | 11,0 | ||
* n.k.: niet kwantificeerbaar |