Prog | Besch. | 2 Vitaal en sociaal Velsen | Begr.- | Begr. | Krediet | Cum uitg. | uitg. | Cum uitg. | Vrije | Kolom1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2017 | Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw | 2017 | 2017000050 | 400.000 | 272.141 | 127.859 | 400.000 | 0 | 1) |
2 | 2018 | Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw | 2018 | 2018000008 | 810.000 | 0 | 810.000 | 810.000 | 0 | 1) |
2 | 2021 | 1e inrichting (nieuwe) Dolfijnzaal | 2018 | 2021000025 | 50.000 | 0 | 43.860 | 43.860 | 6.140 | 1) |
2 | 2020 | Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw | 2018 | 2020000004 | 400.000 | 1.684 | 0 | 1.684 | 398.316 | |
2 | 2019 | Uitbreiding De Zefier | 2019 | 2019000010 | 500.000 | 111.199 | 388.801 | 500.000 | 0 | 1) |
2 | 2019 | Aanp.gebouw tbv gebruik Schoolwerkplaats | 2019 | 2019000010 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | |
2 | 2019 | Schoolwerkplaats 1e inr.leer-en hulpm. | 2019 | 2019000010 | 65.000 | 16.036 | 0 | 16.036 | 48.964 | |
2 | 2021 | Aanv. Investering Dolfijnzaal/Zefier | 2020 | 2021000025 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 1) |
2 | Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw | 2020 | vrij te geven | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | ||
2 | Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw | 2021 | vrij te geven | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 810.000 | ||
2 | 1e inrichting (nieuwe) Kennemerzaal | 2021 | vrij te geven | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | ||
2 | 2020 | Aanp.De Plataan | n.i.inv.pl. | 2020100000 | 91.737 | 11.003 | 78.021 | 89.024 | 2.713 | |
2 | 2020 | Aanp.Brede school V-nrd (sportzaal) | n.i.inv.pl. | 2020100000 | 13.684 | 90 | 10.650 | 10.740 | 2.945 | |
2 | 2020 | Aanp.Brede school V-nrd (soc.cult.accom) | n.i.inv.pl. | 2020100000 | 82.751 | 13.732 | 68.700 | 82.432 | 318 | |
2 | 2020 | Aanp.Brede school V-nrd (peuterspeelz.) | n.i.inv.pl. | 2020100000 | 16.829 | 110 | 15.300 | 15.410 | 1.418 | |
2 | 2018 | Uitbreiding De Zefier | n.i.inv.pl. | 2018000035 | 400.000 | 0 | 371.109 | 371.109 | 28.891 | 1) |
2 | 2021 | Aanv. Investering Dolfijnzaal/Zefier | n.i.inv.pl. | 2021000025 | 650.000 | 0 | 565.782 | 565.782 | 84.218 | 1) |
2 | 2021 | Verbouwing tbv atelier | n.i.inv.pl. | 2021000029 | 50.000 | 0 | 50.304 | 50.304 | -304 | 1) |
2 | Verbetering Sportpark Schoonenberg | n.i.inv.pl. | vrij te geven | 901.000 | 0 | 0 | 0 | 901.000 | ||
2 | 2019 | Verduurzamen zwembad | n.i.inv.pl. | 2019100009 | 1.124.000 | 964.510 | 10.433 | 974.943 | 149.057 | |
Totaal 2 Vitaal en sociaal Velsen | 7.300.000 | 1.390.506 | 2.890.818 | 4.281.324 | 3.018.676 |
Kredieten niet opgenomen in investeringsplan (n.i.inv.pl.)
1) Afgesloten in 2021
2) Vervallen
Toelichting kredieten die langer dan 2 jaar openstaan
Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw
Als gevolg van het onderzoek tot het mogelijke behoud van het wandreliëf van de kunstenaar Ylstra is de planning van de sloop van de Kennemerzaal en de nieuwbouw uitgelopen. De verwachting is dat in het 3e kwartaal van 2022 gestart wordt met de werkzaamheden.
Aanpassing gebouw ten behoeve van gebruik Schoolwerkplaats
De Schoolwerkplaats is op 1 augustus 2019 gestart in enkele gehuurde ruimten van peutercentrum Partou aan de Frans Netscherlaan 4b in Santpoort-Noord. Zodra de Schoolwerkplaats een eigen schoollocatie heeft, kan het beschikbaar gestelde krediet besteed gaan worden.
Schoolwerkplaats 1e inrichting leer- en hulpmiddelen
De Schoolwerkplaats is op 1 augustus 2019 gestart met 10 leerlingen in de groepen 1 t/m 4. Inmiddels stijgt het aantal leerlingen zodat er ook groepen 5 t/m 8 gevormd kunnen worden. De Schoolwerkplaats verwacht naar meer dan 100 leerlingen te groeien. Voor deze kinderen is in 2021 onderwijsleerpakket en meubilair aangeschaft. Dit loopt door in 2022.
Aanpassing Brede School Velsen-Noord
Het treffen van klimaatmaatregelen in het pand van de Brede School in Velsen-Noord is bijna klaar. De verwachting is dat het in het 1e kwartaal van 2022 afgerond wordt.
Verduurzamen zwembad
De verduurzaming van het zwembad is nog niet geheel afgerond. Er dienen nog zonnepanelen geplaatst te worden. Er is eind 2021 een alternatief gevonden voor de plaatsing van de resterende zonnepanelen. Dit zal in 2022 worden afgerond.