Prog | Besch. | 1 Ondernemend en duurzaam Velsen | Begr.- | Begr. | Krediet | Cum uitg. | uitg. | Cum uitg. | Vrije |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | Ondergrondse containers 2021 | 2020 | 2021000004 | 1.000.000 | 0 | 16.997 | 16.997 | 983.003 |
1 | Investeringen in duurzaamheid | 2020 | vrij te geven | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | |
1 | Ondergrondse containers | 2021 | vrij te geven | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
1 | Investeringen in duurzaamheid | 2021 | vrij te geven | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | |
1 | 2014 | Onderzoek aankoop Averijhaven (voorber.) | n.i.inv.pl. | 2014100010 | 60.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 36.000 |
Totaal 1 Ondernemend en duurzaam Velsen | 2.860.000 | 0 | 40.997 | 40.997 | 2.819.003 |
Toelichting kredieten die langer openstaan dan 2 jaar
Onderzoek aankoop Averijhaven (voorbereiding)
Er is gewerkt aan een MilieuEffectRapportage en bestemmingsplan. Deze zijn vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De reacties worden nu verwerkt. Met het consortium en het Rijk overleggen we verder over de feitelijke overdracht van de grond en de uitvoering.