Prog | Besch. | 3 Wonen en leven in Velsen | Begr.- | Begr. | Krediet | Cum uitg. | uitg. | Cum uitg. | Vrije | Kolom1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2014 | Fietsmaatregelen | 2011 | 2014000050 | 210.000 | 156.692 | 60.755 | 217.446 | -7.446 | |
3 | 2016 | Fietsoversteken Velserbroek | 2015 | 2016000050 | 430.000 | 393.690 | 36.310 | 430.000 | 0 | 1) |
3 | 2018 | Herinrichting Brederoodseweg | 2017 | 2018000036 | 1.190.000 | 1.177.543 | 22.276 | 1.199.819 | -9.819 | 1) |
3 | 2017 | Herinrichting Brederoodseweg (voorber) | 2017 | 2017000017 | 60.000 | 55.985 | 4.015 | 60.000 | 0 | 1) |
3 | 2017 | Herinrichting Pontplein (voorber.) | 2017 | 2017000052 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | |
3 | 2018 | Herinrichting Kennemerlaan (voorber.) | 2017 | 2018000003 | 200.000 | 42.968 | 4.500 | 47.468 | 152.532 | |
3 | Reconstructie Pontplein | 2018 | vrij te geven | 2.615.000 | 0 | 0 | 0 | 2.615.000 | ||
3 | 2020 | Camperplaats Pontplein | 2018 | 2020000040 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 2) |
3 | 2021 | Herinrichting Pontplein (voorber.2) | 2018 | 2021000013 | 125.000 | 0 | 77.925 | 77.925 | 47.075 | |
3 | 2018 | Renovatie plantsoenen 2018 | 2018 | 2018000003 | 240.000 | 166.447 | 73.499 | 239.946 | 54 | 1) |
3 | 2018 | Vervangen laanbomen 2018 | 2018 | 2018000003 | 300.000 | 189.107 | 110.583 | 299.690 | 310 | 1) |
3 | 2019 | Herinr.groen omgeving KPN locatie | 2018 | 2019000009 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 1) |
3 | 2019 | Hekwerk Duinhof | 2018/2019 | 2019000052 | 140.000 | 8.170 | 61.043 | 69.213 | 70.787 | |
3 | 2019 | Personeelsruimte Duinhof | 2019 | 2019000052 | 50.000 | 32.987 | 0 | 32.987 | 17.013 | 1) |
3 | 2019 | Vervanging en afkoppelen riolering 2019 | 2019 | 2019000017 | 2.085.000 | 849.509 | 454.378 | 1.303.887 | 781.113 | |
3 | 2019 | Reconstructie Kennemerlaan | 2019 | 2019000034 | 1.800.000 | 1.062.454 | 43.848 | 1.106.302 | 693.698 | |
3 | 2019 | Herinrichting omgeving KPN locatie | 2019 | 2019000009 | 1.030.000 | 1.023.594 | 6.300 | 1.029.894 | 107 | 1) |
3 | 2019 | Herinrichting V.d. Vondellaan (voorber) | 2019 | 2019000007 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 1) |
3 | 2020 | Herinrichting V.d. Vondellaan (uitv) | 2019 | 2020000001 | 865.000 | 856.658 | 4.500 | 861.158 | 3.842 | 1) |
3 | Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat | 2019 | vrij te geven | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | ||
3 | 2019 | Renovatie plantsoenen 2019 | 2019 | 2019000024 | 550.000 | 289.177 | 174.650 | 463.828 | 86.172 | |
3 | 2019 | Vervangen laanbomen 2019 | 2019 | 2019000024 | 200.000 | 115.553 | 46.366 | 161.919 | 38.081 | |
3 | 2019 | Herinr.groen omgeving KPN locatie | 2019 | 2019000009 | 100.000 | 68.853 | 29.272 | 98.124 | 1.876 | 1) |
3 | 2019 | Schouwburg frequentieregelaars/trekkenwand | 2019 | 2019000036 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | |
3 | Schouwburg | 2020 | vrij te geven | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | ||
3 | 2020 | Vervanging en afkoppelen riolering 2020 | 2020 | 2020000039 | 2.406.000 | 0 | 555.687 | 555.687 | 1.850.313 | |
3 | Reconstructie Pontplein | 2020 | vrij te geven | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | ||
3 | Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat | 2020 | vrij te geven | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 460.000 | ||
3 | 2021 | Aanleg VRI Rijksweg/A22/N208 | 2020 | 2021000003 | 500.000 | 0 | 35.547 | 35.547 | 464.454 | |
3 | Velserbroek deelplan A | 2020 | vrij te geven | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | ||
3 | 2020 | Renovatie plantsoenen 2020 | 2020 | 2020000030 | 350.000 | 12.657 | 227.405 | 240.062 | 109.938 | |
3 | 2020 | Vervangen laanbomen 2020 | 2020 | 2020000030 | 400.000 | 0 | 90.622 | 90.622 | 309.378 | |
3 | 2020 | Renovatie speelplekken 2020 | 2020 | 2020000003 | 260.000 | 14.520 | 140.493 | 155.012 | 104.988 | |
3 | 2020 | Hekwerk Duinhof aanv. | 2020 | 2020000046 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | |
3 | 2021 | Vervanging en afkoppelen riolering 2021 | 2021 | 2021000032 | 2.107.000 | 0 | 987 | 987 | 2.106.013 | |
3 | Ijmuiderslag | 2021 | vrij te geven | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | ||
3 | Velserbroek deelplan A | 2021 | vrij te geven | 910.000 | 0 | 0 | 0 | 910.000 | ||
3 | Fietsonderdoorgang Velsen-Noord | 2021 | vrij te geven | 1.440.000 | 0 | 0 | 0 | 1.440.000 | ||
3 | 2021 | Fietsonderdoorgang Velsen-Nrd (voorber) | 2021 | 2021000016 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | |
3 | Vervangen VRI Parkweg | 2021 | vrij te geven | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | ||
3 | 2021 | Herinr. Driehuizerkerkweg (voorber.) | 2021 | 2021000013 | 60.000 | 0 | 9.342 | 9.342 | 50.658 | |
3 | Strand | 2021 | vrij te geven | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | ||
3 | 2021 | Aanleg waterleiding strand | 2021 | 2021000002 | 175.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | 0 | 1) |
3 | Sanitaire units | 2021 | vrij te geven | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | ||
3 | 2021 | Renovatie plantsoenen 2021 | 2021 | 2021000023 | 280.000 | 0 | 77.461 | 77.461 | 202.539 | |
3 | 2021 | Vervangen laanbomen 2021 | 2021 | 2021000023 | 260.000 | 0 | 11.850 | 11.850 | 248.150 | |
3 | 2021 | Renovatie speelplekken 2021 | 2021 | 2021000031 | 345.000 | 0 | 600 | 600 | 344.400 | |
3 | Aanschaf bedrijfsvervoersmiddel | 2021 | vrij te geven | 331.996 | 0 | 0 | 0 | 331.996 | ||
3 | 2021 | Tractor New Holland (Sportzaken) | 2021 | 2021000024 | 45.428 | 0 | 45.428 | 45.428 | 0 | 1) |
3 | 2021 | Renaul Trafic VJF-55-G | 2021 | 2021000049 | 35.548 | 0 | 35.548 | 35.548 | 0 | 1) |
3 | 2021 | Toyota Hilux VKK-71-K | 2021 | 2021000049 | 38.763 | 0 | 38.763 | 38.763 | 0 | 1) |
3 | 2021 | ProAce Truck VKN-25-J | 2021 | 2021000049 | 36.264 | 0 | 36.264 | 36.264 | 0 | 1) |
3 | Begraafplaatsen | 2021 | vrij te geven | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | ||
3 | 2010 | Bouw- en woonrijpmaken Oud-IJmuiden | n.i.inv.pl. | 2010100011 | 2.050.000 | 1.828.322 | 0 | 1.828.322 | 221.678 | |
3 | 2017 | Herinrichting Pontplein (voorber.) | n.i.inv.pl. | 2017000052 | 50.000 | 42.479 | 7.458 | 49.936 | 64 | |
3 | 2011 | Herhuisvesting PVM (voorber.kosten) | n.i.inv.pl. | 2011100044 | 60.000 | 36.900 | 0 | 36.900 | 23.100 | |
3 | Parkweg | n.i.inv.pl. | vrij te geven | 1.690.000 | 0 | 0 | 0 | 1.690.000 | ||
3 | Bibliotheek Velserbroek | n.i.inv.pl. | vrij te geven | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 | ||
Totaal 3 Wonen en leven in Velsen | 33.361.000 | 8.784.263 | 2.698.674 | 11.482.937 | 21.878.063 |
Kredieten niet opgenomen in investeringsplan (n.i.inv.pl.)
1) Afgesloten in 2021
2) Vervallen
Toelichting kredieten die langer dan 2 jaar openstaan
Fietsmaatregelen
Het project fietspad Slaperdijk, dat deel uitmaakt van het krediet Fietsmaatregelen, is gestart in 2021 en wordt afgesloten in de 1e helft van 2022.
Herinrichting Pontplein (voorbereiding)
De voorbereiding van het Pontplein is in volle gang. Het project heeft veel impact op de omgeving. Het participatieproces wordt daarom uitgebreid opgepakt. Dit kost veel tijd.
Herinrichting Kennemerlaan (voorbereiding en reconstructie)
De voorbereiding is in 2019 gestart. De uitvoering heeft plaatsgevonden in 2020 en 2021. De financiële afwikkeling vindt plaats na het afronden van werkzaamheden die voortvloeien uit de discussie over de blauwe zone. Voor de werkzaamheden aan de blauwe zone is eind 2021 opdracht gegeven en worden uitgevoerd in 2022.
Hekwerk Duinhof (inclusief aanvulling)
De laatste aanpassingen aan de personeelsruimte zijn uitgevoerd in het 1e kwartaal van 2021. Het hekwerk is inmiddels gegund aan een aannemer maar vanwege problemen met vergunningen is de uitvoering in de 2e helft van 2022.
Vervanging en afkoppelen riolering 2019 en 2020
Onderdeel van het krediet van 2019 is onder andere vervanging van het riool in de Koningin Wilhelminakade, Lijndenweg, Molenstraat en Vlugthovenstraat. Ook over 2020 zijn diverse projecten nog niet ten uitvoering gekomen, zoals Heirweg, Snippenbos en Wüstelaan. Deze projecten zijn in voorbereiding en starten in 2022.
Renovatie plantsoenen 2019 en 2020 en Vervangen laanbomen 2019 en 2020
Het plantseizoen loopt van oktober tot april. Het restbedrag wordt uitgegeven in 2022.
Renovatie speelplekken 2020
Van het krediet 2020 is nog een verplichting aangegaan voor het Promenadepark. Deze komt tot uitvoering in 2022.
Bouw- en woonrijpmaken Oud-IJmuiden
In Oud-IJmuiden zijn nog niet alle woningen gebouwd door een discussie over geluidsnormen. Daardoor is de aanleg van straten ook stilgevallen. Inmiddels is de bouw van de woningen gestart.
Schouwburg frequentieregelaars/trekkenwand
Als gevolg van corona en andere zaken die spelen bij de stadsschouwburg is dit traject vertraagd. In januari 2022 is opdracht gegeven voor het vervangen van de frequentieregelaars van de trekkenwand. Deze werkzaamheden worden naar verwachting in het 1e kwartaal 2022 uitgevoerd.
Herhuisvesting Pieter Vermeulen Museum (PVM)
Dit krediet is in 2011 vrijgegeven om een projectplan op te stellen voor BRAK! In november 2020 is besloten om niet verder te gaan met BRAK! en zal voor het PVM alternatieve huisvesting gevonden moeten worden. Eind 2021 is een 1 e concept van het inrichtingsplan opgesteld. De uitvoering van het plan zal in de loop van 2022 gebeuren en dit krediet zal hierin worden betrokken.