Tabel: Opbouw kostendekking Omgevingsvergunning
Opbouw kostendekking leges Omgevingsvergunning | Begroting | Rekening | Saldo |
---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | 2021 | 2021 | |
Taakveld 0.4 Overhead | 864 | 804 | 60 |
Taakveld 0.64 belastingen overig beheerskosten | 1 | 1 | 0 |
BTW | 8 | 13 | -5 |
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 113 | 113 | 0 |
Taakveld 7.4 Milieubeheer | 113 | 113 | 0 |
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Beheerskosten | 1.100 | 1.168 | -68 |
Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Oninbaar | 11 | 11 | 0 |
Totale kosten in begroting | 2.210 | 2.223 | -13 |
Inkomsten leges op product | 1.793 | 2.571 | -778 |
Totale inkomsten | 1.793 | 2.571 | -778 |
Dekkingspercentage | 1 | 1 | 0 |
*Betreft de kosten van de RUD IJMond en de VRK. Kosten worden niet apart aan het product Omgevingsvergunning toegerekend. Voor de vergelijking van het dekkingspercentage zijn de cijfers begroting en rekening gelijk gehouden.
Financiële toelichting:
De kosten van € 2.223.137 die op rekeningbasis worden toegerekend aan de leges omgevingsvergunning in 2021 vallen € 13.000 hoger uit dan geraamd.
De inkomsten van € 2.570.678 zijn € 778.000 hoger dan geraamd als gevolg van een aantal aanvragen voor grote bouwprojecten. Hierdoor stijgt het dekkingspercentage op rekening basis met 34,52% tot 115,66%.