Financieel overzicht programma
Begroting incl. wijzigingen | Rekening | Begrotingsafwijking | |||||||
(Bedragen x € 1.000) | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 Bestuur | 4.389 | 0 | -4.389 | 3.695 | 0 | -3.695 | 694 | 0 | 694 |
Totaal autorisatieniveau 4.1 | 4.389 | 0 | -4.389 | 3.695 | 0 | -3.695 | 694 | 0 | 694 |
0.2 Burgerzaken | 1.953 | 844 | -1.108 | 1.988 | 895 | -1.092 | -35 | 51 | 16 |
8.3 Wonen en Bouwen | 2.502 | 1.793 | -709 | 2.478 | 2.581 | 103 | 24 | 788 | 812 |
Totaal autorisatieniveau 4.2 | 4.455 | 2.638 | -1.817 | 4.465 | 3.476 | -989 | -11 | 839 | 828 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.718 | 45 | -6.674 | 7.766 | 795 | -6.971 | -1.048 | 750 | -297 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.394 | 260 | -2.134 | 2.155 | 372 | -1.783 | 239 | 112 | 351 |
Totaal autorisatieniveau 4.3 | 9.112 | 305 | -8.808 | 9.921 | 1.167 | -8.754 | -809 | 862 | 53 |
Totaal saldo van baten en lasten | 17.956 | 2.943 | -15.014 | 18.081 | 4.643 | -13.438 | -125 | 1.701 | 1.575 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 585 | 585 | 585 | 585 | 0 | 0 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 945 | 945 | 777 | 777 | -168 | -168 | |||
Gerealiseerde Resultaat | 18.541 | 3.887 | -14.654 | 18.666 | 5.420 | -13.246 | -125 | 1.533 | 1.408 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau.